Javno dostupni prvi rezultati mjerenja
Rezultati mjerenja kvaliteta zraka pomoću mobilne stanice Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, dostupni su na web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba).
U tabelama su date prosječne vrijednosti (satni prosjeci) za sljedeće parametre:
| Baro | Temp | RH | Solar | PM10 |
| Atmosferski pritisak | Temperatura zraka | Vlažnost zraka | Intenzitet sunčevog zračenja | Lebdeće čestice manje od 10 µm |
| PM2,5 | PM1 | WiDi | WiSp | CO |
| Lebdeće čestice manje od 2,5 µm | Lebdeće čestice manje od 1 µm | Smjer vjetra | Brzina vjetra | Koncentracija ugljen-monoksida |
| NO | NO2 | NOx | O3 | SO2 |
| koncentracija azot-monoksida | koncentracija azot-dioksida | koncentracija azotnih oksida | Koncentracija ozona | Koncentracija sumpor-dioksida |
0 Comments