Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
Prema propisima Federacije BiH
ne smije biti više od 24 sata
prekoračenja satnih prosjeka koncentracija SO2 od 500 µg/m3,
u toku cijele kalendarske godine
.

Od 1. januara do 31. decembra 2011,
utvrđeno je 322 prekoračenja:
januar: 160
februar: 68
mart: 13
april: 8
maj: 13
juni: 4
august: 5
septembar: 5
oktobar: 12
novembar: 24
decembar: 10
 
 
 
Korisni linkovi
Akcija građana
Eko pokret Omarska
Budućnost Pančeva - BUPA
Global Action on ArcelorMittal
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH
Federalna uprava za inspekcijske poslove
Federalni hidrometeorološki zavod
Ohio citizen
Radio televizija Zenica
Zenica blog Adnana Džonlića
Metalurški institut "Kemal Kapetanović"
Više linkova...
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Webmail
Kontaktirajte Webmastera
Zagađenost zraka u naselju TETOVO
Mjerenja izvršio "DVOKUT pro" d.o.o. Sarajevo
07.03.2009

Radi preglednosti, rezultati mjerenja su prikazani u dva dijela:
 1. Rezultati za: CO, NO, NO2, NOx, SO2, PM 10, O3, Benzen
 2. Rezultati za: Toluen, Etilbenzen, Xilen, Temp, WiDi, WiSp, RH, Baro

Analiza izmjerenih rezultata...

Od Do Toluen Etilbenzen Xilen Temp WiDi WiSp RH Baro
    µg/m3 µg/m3 µg/m3 °C degrees m/s % mbar
12.2. 17:00 12.2. 18:00 45,36 0,00 44,46 0,26 185,17 1,53 68,67 973,20
12.2. 18:00 12.2. 19:00 17,35 0,00 21,28 -0,26 182,17 1,06 64,68 974,75
12.2. 19:00 12.2. 20:00 22,38 0,00 25,07 -0,49 11,26 0,90 60,72 975,55
12.2. 20:00 12.2. 21:00 7,04 0,00 11,52 -0,50 21,43 0,86 56,35 976,20
12.2. 21:00 12.2. 22:00 28,65 0,80 33,37 -0,74 10,26 0,84 55,59 976,65
12.2. 22:00 12.2. 23:00 38,00 0,45 35,58 -0,83 349,30 0,78 56,90 976,90
12.2. 23:00 13.2. 0:00 7,78 0,51 12,72 -0,99 335,55 1,07 63,05 977,15
13.2. 0:00 13.2. 1:00 2,75 0,25 8,51 -1,08 322,10 0,93 65,01 977,20
13.2. 1:00 13.2. 2:00 7,23 0,14 12,36 -0,98 338,05 1,02 65,17 977,50
13.2. 2:00 13.2. 3:00 13,87 0,04 18,18 -0,59 338,90 0,71 63,54 978,00
13.2. 3:00 13.2. 4:00 1,84 0,34 7,51 -0,84 324,05 0,80 66,43 978,30
13.2. 4:00 13.2. 5:00 2,48 0,32 7,32 -0,45 13,15 0,73 56,89 978,50
13.2. 5:00 13.2. 6:00 8,06 0,11 12,55 -0,43 5,57 0,74 54,56 978,95
13.2. 6:00 13.2. 7:00 26,73 0,22 31,55 -0,35 16,23 0,64 53,79 979,45
13.2. 7:00 13.2. 8:00 5,20 0,11 8,85 -0,35 13,15 0,45 56,83 979,75
13.2. 8:00 13.2. 9:00 4,45 0,00 8,21 0,12 13,50 0,85 53,45 980,15
13.2. 9:00 13.2. 10:00 12,37 0,00 14,00 0,22 16,32 1,08 51,68 980,60
13.2. 10:00 13.2. 11:00 1,23 0,00 4,66 1,06 36,72 1,10 49,63 980,55
13.2. 11:00 13.2. 12:00 32,00 0,00 37,21 1,59 16,14 1,22 49,02 980,20
13.2. 12:00 13.2. 13:00 7,94 0,00 9,78 1,04 16,95 1,20 51,16 980,20
13.2. 13:00 13.2. 14:00 4,77 0,00 7,11 0,22 20,81 1,26 56,47 979,90
13.2. 14:00 13.2. 15:00 8,09 0,00 7,35 0,29 171,21 0,68 56,50 979,70
13.2. 15:00 13.2. 16:00 17,35 0,00 15,82 0,03 353,10 0,94 58,00 979,70
13.2. 16:00 13.2. 17:00 25,95 0,00 23,16 -0,07 19,47 0,89 55,84 979,70
13.2. 17:00 13.2. 18:00 9,97 0,00 10,91 -0,08 197,07 0,75 57,34 979,70
13.2. 18:00 13.2. 19:00 8,29 0,25 8,44 -0,32 21,13 0,89 59,08 979,60
13.2. 19:00 13.2. 20:00 22,22 0,70 21,87 -0,38 33,35 0,92 60,14 979,55
13.2. 20:00 13.2. 21:00 9,63 0,35 9,21 -0,65 49,33 1,06 62,38 979,60
13.2. 21:00 13.2. 22:00 10,13 0,37 10,38 -0,76 24,70 0,81 63,74 979,55
13.2. 22:00 13.2. 23:00 19,16 0,64 19,13 -0,82 17,39 0,62 65,55 979,40
13.2. 23:00 14.2. 0:00 31,49 0,78 27,99 -1,07 39,73 1,13 65,91 979,00
14.2. 0:00 14.2. 1:00 8,42 0,37 11,30 -1,26 50,99 1,10 61,92 978,60
14.2. 1:00 14.2. 2:00 4,58 0,30 6,60 -1,39 22,36 0,91 61,62 978,35
14.2. 2:00 14.2. 3:00 5,21 0,37 7,22 -1,66 32,38 1,17 60,92 977,95
14.2. 3:00 14.2. 4:00 7,79 0,50 9,70 -1,42 49,15 0,61 57,41 977,45
14.2. 4:00 14.2. 5:00 17,40 0,87 21,08 -1,62 97,45 1,19 54,50 977,15
14.2. 5:00 14.2. 6:00 6,51 0,32 7,78 -1,69 105,85 1,24 54,96 976,95
14.2. 6:00 14.2. 7:00 4,56 0,32 7,32 -1,59 81,82 1,15 57,02 977,00
14.2. 7:00 14.2. 8:00 3,13 0,26 5,09 -1,71 101,85 1,38 57,49 977,10
14.2. 8:00 14.2. 9:00 2,61 0,22 4,45 -1,58 92,90 1,09 56,91 977,10
14.2. 9:00 14.2. 10:00 35,54 0,77 36,01 -1,20 77,70 0,72 56,03 977,10
14.2. 10:00 14.2. 11:00 5,68 0,28 8,97 -0,74 36,18 0,61 55,16 976,85
14.2. 11:00 14.2. 12:00 4,93 0,28 6,68 -0,71 23,11 0,92 56,94 976,30
14.2. 12:00 14.2. 13:00 7,31 0,40 8,74 -0,60 14,88 0,86 55,50 976,00
14.2. 13:00 14.2. 14:00 11,84 0,42 20,01 -0,63 30,68 1,04 56,20 975,55
14.2. 14:00 14.2. 15:00 62,70 1,12 80,89 -0,62 23,28 0,91 57,67 975,30
14.2. 15:00 14.2. 16:00 45,56 0,45 45,88 -0,88 18,94 0,85 59,53 975,45
14.2. 16:00 14.2. 17:00 114,27 0,00 122,73 -1,47 17,82 0,96 66,87 975,50
14.2. 17:00 14.2. 18:00 50,52 0,00 45,60 -1,80 25,41 1,08 68,59 975,60
14.2. 18:00 14.2. 19:00 22,21 0,00 25,52 -2,14 19,40 0,97 70,77 975,75
14.2. 19:00 14.2. 20:00 16,28 0,00 22,86 -2,41 10,84 0,92 71,43 976,15
14.2. 20:00 14.2. 21:00 42,91 0,00 53,46 -2,49 181,82 0,83 71,42 976,35
14.2. 21:00 14.2. 22:00 14,94 0,00 19,95 -3,10 328,35 1,67 73,90 976,45
14.2. 22:00 14.2. 23:00 5,04 0,00 11,30 -3,10 330,50 1,77 70,95 976,40
14.2. 23:00 15.2. 0:00 8,78 0,17 15,01 -3,09 314,70 1,55 71,27 976,15
15.2. 0:00 15.2. 1:00 24,15 0,00 28,53 -3,10 310,30 1,31 70,64 975,80
15.2. 1:00 15.2. 2:00 15,53 0,00 23,48 -3,04 311,90 1,35 69,71 975,65
15.2. 2:00 15.2. 3:00 7,07 0,00 13,11 -3,03 315,40 1,37 70,23 975,65
15.2. 3:00 15.2. 4:00 11,09 0,00 16,86 -3,08 323,30 1,54 72,28 975,45
15.2. 4:00 15.2. 5:00 13,25 0,00 17,76 -3,08 322,10 1,59 74,49 975,45
15.2. 5:00 15.2. 6:00 2,97 0,00 7,09 -3,04 319,60 1,80 74,44 975,30
15.2. 6:00 15.2. 7:00 1,47 0,00 5,79 -2,98 321,55 1,59 73,65 975,45
15.2. 7:00 15.2. 8:00 0,96 0,00 5,02 -2,91 325,60 1,59 73,99 975,70
15.2. 8:00 15.2. 9:00 0,87 0,00 4,94 -2,68 317,00 1,48 72,62 976,15
15.2. 9:00 15.2. 10:00 0,95 0,00 4,90 -2,56 324,90 1,95 73,12 976,60
15.2. 10:00 15.2. 11:00 0,84 0,00 4,18 -2,32 325,75 2,04 72,57 976,70
15.2. 11:00 15.2. 12:00 12,44 0,00 15,00 -1,90 325,45 2,00 70,44 976,35
15.2. 12:00 15.2. 13:00 4,50 0,00 7,49 -1,16 324,05 1,67 66,59 976,00
15.2. 13:00 15.2. 14:00 3,56 0,00 5,87 -1,09 327,30 2,26 65,96 976,05
15.2. 14:00 15.2. 15:00 5,61 0,00 6,24 -1,66 334,60 2,33 67,25 976,60
15.2. 15:00 15.2. 16:00 37,40 0,00 38,00 -2,19 330,85 2,00 69,09 977,05
15.2. 16:00 15.2. 17:00 8,58 0,29 11,56 -2,60 330,25 2,03 70,54 977,30
15.2. 17:00 15.2. 18:00 7,91 0,49 9,35 -2,66 332,30 1,96 70,09 977,40
15.2. 18:00 15.2. 19:00 13,26 0,61 16,14 -2,64 332,55 1,73 70,23 977,70
15.2. 19:00 15.2. 20:00 76,91 3,31 107,15 -2,65 326,80 1,59 70,86 977,90
15.2. 20:00 15.2. 21:00 21,57 1,37 35,66 -2,71 325,45 1,58 71,29 978,35
15.2. 21:00 15.2. 22:00 10,65 0,53 13,42 -2,72 329,55 1,51 69,11 978,80
15.2. 22:00 15.2. 23:00 6,61 0,38 9,14 -2,80 317,60 1,38 68,51 979,00
15.2. 23:00 16.2. 0:00 5,85 0,39 8,17 -2,94 331,70 1,58 68,66 979,20
16.2. 0:00 16.2. 1:00 4,60 0,33 6,77 -2,99 333,15 1,48 68,40 979,15
16.2. 1:00 16.2. 2:00 5,32 0,34 7,07 -3,03 330,05 1,39 68,26 979,05
16.2. 2:00 16.2. 3:00 3,73 0,35 6,20 -3,00 325,40 1,05 68,15 979,20
16.2. 3:00 16.2. 4:00 8,21 0,60 11,54 -2,91 350,05 0,76 65,97 979,25
16.2. 4:00 16.2. 5:00 23,48 1,21 31,83 -2,95 9,58 0,58 64,86 979,20
16.2. 5:00 16.2. 6:00 15,73 0,58 20,93 -3,07 13,15 0,57 65,32 979,40
16.2. 6:00 16.2. 7:00 16,13 0,69 23,42 -3,47 24,80 0,90 65,26 979,80
16.2. 7:00 16.2. 8:00 59,93 1,92 81,47 -3,32 12,90 0,55 63,71 980,10
16.2. 8:00 16.2. 9:00 7,79 0,40 11,35 -3,18 353,50 0,55 63,48 980,50
16.2. 9:00 16.2. 10:00 29,54 0,91 32,88 -3,08 5,84 0,62 63,58 981,20
16.2. 10:00 16.2. 11:00 5,37 0,32 7,93 -3,14 297,00 0,70 62,49 981,75
16.2. 11:00 16.2. 12:00 3,82 0,28 6,17 -2,81 168,43 0,74 60,86 981,35
16.2. 12:00 16.2. 13:00 1,62 0,10 10,41 -2,70 84,24 0,68 60,25 981,20
16.2. 13:00 16.2. 14:00 6,80 0,44 9,25 -2,10 189,52 0,72 58,02 980,85
16.2. 14:00 16.2. 15:00 7,20 0,48 9,25 -1,97 292,15 1,06 58,65 980,75
16.2. 15:00 16.2. 16:00 23,29 0,50 19,58 -2,36 307,20 1,23 61,86 981,20
16.2. 16:00 16.2. 17:00 26,61 0,04 26,37 -2,83 322,10 1,44 65,47 981,80
16.2. 17:00 16.2. 18:00 5,09 0,19 8,08 -3,19 323,05 1,43 66,96 982,20
16.2. 18:00 16.2. 19:00 18,71 0,53 19,29 -3,32 319,45 1,36 66,63 982,60
16.2. 19:00 16.2. 20:00 99,81 0,38 105,39 -3,43 328,50 1,14 67,89 982,90
16.2. 20:00 16.2. 21:00 66,98 1,24 76,49 -3,59 332,20 1,27 67,46 983,15
16.2. 21:00 16.2. 22:00 21,06 0,27 23,39 -3,60 325,25 1,13 67,23 983,25
16.2. 22:00 16.2. 23:00 46,95 0,00 49,70 -3,43 186,44 0,72 62,92 983,70
16.2. 23:00 17.2. 0:00 27,91 0,00 32,56 -3,60 26,87 0,70 61,60 984,15
17.2. 0:00 17.2. 1:00 22,10 0,00 22,67 -3,62 184,35 0,49 60,92 984,15
17.2. 1:00 17.2. 2:00 58,39 0,00 43,66 -3,67 189,67 0,49 61,12 984,25
17.2. 2:00 17.2. 3:00 10,61 0,00 12,15 -3,64 183,77 0,49 59,54 984,55
17.2. 3:00 17.2. 4:00 29,97 0,00 2,28 -3,79 22,29 0,55 60,62 984,45
17.2. 4:00 17.2. 5:00 7,45 0,00 1,30 -4,14 11,93 0,59 61,77 984,55
17.2. 5:00 17.2. 6:00 38,79 0,00 14,54 -4,50 2,88 0,64 62,05 984,65
17.2. 6:00 17.2. 7:00 45,36 0,00 44,46 -4,53 194,90 0,66 62,54 985,05
17.2. 7:00 17.2. 8:00 17,35 0,00 21,28 -4,69 50,64 0,78 63,40 985,65
17.2. 8:00 17.2. 9:00 22,38 0,00 25,07 -4,84 120,15 1,07 62,40 985,90
17.2. 9:00 17.2. 10:00 7,04 0,00 11,52 -3,93 162,90 0,66 59,46 985,95
17.2. 10:00 17.2. 11:00 28,65 0,80 33,37 -2,76 151,55 0,80 53,84 985,70
17.2. 11:00 17.2. 12:00 38,00 0,45 35,58 -1,72 346,10 0,79 50,39 985,10
17.2. 12:00 17.2. 13:00 7,78 0,51 12,72 5,40 118,30 0,93 32,41 980,90
17.2. 13:00 17.2. 14:00 2,75 0,25 8,51 0,00 241,35 1,01 45,83 980,30
17.2. 14:00 17.2. 15:00 7,23 0,14 12,36 -0,92 243,90 1,63 51,51 980,05
17.2. 15:00 17.2. 16:00 13,87 0,04 18,18 -1,39 241,30 1,56 57,21 979,90
17.2. 16:00 17.2. 17:00 1,84 0,34 7,51 -2,75 247,30 1,13 66,78 979,95
17.2. 17:00 17.2. 18:00 2,48 0,32 7,32 -3,93 254,40 1,74 72,26 980,30
17.2. 18:00 17.2. 19:00 8,06 0,11 12,55 -4,58 266,25 1,52 74,47 980,55
17.2. 19:00 17.2. 20:00 26,73 0,22 31,55 -5,23 280,75 1,28 77,40 980,80
17.2. 20:00 17.2. 21:00 5,20 0,11 8,85 -6,20 327,55 0,55 81,74 980,90
17.2. 21:00 17.2. 22:00 4,45 0,00 8,21 -7,06 181,11 0,54 84,37 980,85
17.2. 22:00 17.2. 23:00 12,37 0,00 14,00 -7,54 46,57 0,44 86,51 980,95
17.2. 23:00 18.2. 0:00 1,23 0,00 4,66 -7,82 53,57 0,41 87,50 980,85
18.2. 0:00 18.2. 1:00 32,00 0,00 37,21 -8,19 195,79 0,34 87,44 980,50
18.2. 1:00 18.2. 2:00 7,94 0,00 9,78 -8,54 174,73 0,48 87,09 980,35
18.2. 2:00 18.2. 3:00 4,77 0,00 7,11 -8,29 183,65 0,44 86,22 980,30
18.2. 3:00 18.2. 4:00 8,09 0,00 7,35 -8,78 335,65 0,54 86,38 979,90
18.2. 4:00 18.2. 5:00 17,35 0,00 15,82 -9,21 343,95 0,50 86,26 979,65
18.2. 5:00 18.2. 6:00 25,95 0,00 23,16 -9,29 171,05 0,44 85,95 979,60
18.2. 6:00 18.2. 7:00 9,97 0,00 10,91 -8,83 22,32 0,59 86,84 979,65
18.2. 7:00 18.2. 8:00 8,29 0,25 8,44 -8,55 173,97 0,73 86,85 979,45
18.2. 8:00 18.2. 9:00 22,22 0,70 21,87 -8,23 28,66 0,80 88,94 979,30
18.2. 9:00 18.2. 10:00 9,63 0,35 9,21 -7,95 85,07 0,87 88,98 979,05
18.2. 10:00 18.2. 11:00 10,13 0,37 10,38 -6,97 139,00 0,94 84,84 978,70
18.2. 11:00 18.2. 12:00 19,16 0,64 19,13 -4,94 151,10 0,74 74,29 977,60
18.2. 12:00 18.2. 13:00 31,49 0,78 27,99 -3,30 178,75 0,53 70,88 976,65
18.2. 13:00 18.2. 14:00 8,42 0,37 11,30 -1,12 192,05 0,42 61,95 975,70
18.2. 14:00 18.2. 15:00 4,58 0,30 6,60 -0,44 171,55 0,48 62,04 975,15
18.2. 15:00 18.2. 16:00 5,21 0,37 7,22 -0,62 161,50 0,49 63,18 974,70
18.2. 16:00 18.2. 17:00 7,79 0,50 9,70 -2,42 122,30 0,56 74,07 974,40
18.2. 17:00 18.2. 18:00 17,40 0,87 21,08 -3,92 54,63 0,31 80,75 974,20
18.2. 18:00 18.2. 19:00 6,51 0,32 7,78 -5,14 57,99 0,49 84,74 974,15
18.2. 19:00 18.2. 20:00 4,56 0,32 7,32 -5,88 31,94 0,52 86,73 974,10
18.2. 20:00 18.2. 21:00 3,13 0,26 5,09 -6,49 38,06 0,44 87,83 973,60
18.2. 21:00 18.2. 22:00 2,61 0,22 4,45 -6,98 23,99 0,44 88,52 973,05
18.2. 22:00 18.2. 23:00 62,70 1,12 80,89 -7,49 72,52 0,33 88,80 972,95
18.2. 23:00 19.2. 0:00 5,68 0,28 8,97 -7,85 33,01 0,41 88,89 972,90
19.2. 0:00 19.2. 1:00 4,93 0,28 6,68 -8,18 13,23 0,46 88,39 972,65
19.2. 1:00 19.2. 2:00 7,31 0,40 8,74 -8,08 338,45 0,63 88,07 972,20
19.2. 2:00 19.2. 3:00 11,84 0,42 20,01 -7,54 22,77 0,59 90,35 971,55
19.2. 3:00 19.2. 4:00 62,70 1,12 80,89 -7,12 221,85 0,47 89,37 971,20
19.2. 4:00 19.2. 5:00 45,56 0,45 45,88 -7,07 85,93 0,48 91,99 970,35
19.2. 5:00 19.2. 6:00 62,70 1,12 80,89 -6,81 71,40 0,51 92,40 970,15
19.2. 6:00 19.2. 7:00 50,52 0,00 45,60 -6,22 132,95 0,40 89,63 969,90
19.2. 7:00 19.2. 8:00 22,21 0,00 25,52 -5,59 91,52 0,38 87,91 969,80
19.2. 8:00 19.2. 9:00 16,28 0,00 22,86 -5,03 132,75 0,39 86,76 969,45
19.2. 9:00 19.2. 10:00 42,91 0,00 53,46 -4,13 138,30 0,38 83,84 968,95
19.2. 10:00 19.2. 11:00 14,94 0,00 19,95 -3,10 151,80 0,41 80,74 968,40
19.2. 11:00 19.2. 12:00 5,04 0,00 11,30 -2,52 182,40 0,42 82,47 967,85
19.2. 12:00 19.2. 13:00 8,78 0,17 15,01 -2,64 141,55 0,53 91,20 967,35
19.2. 13:00 19.2. 14:00 24,15 0,00 28,53 -2,00 145,25 0,31 92,26 967,10
19.2. 14:00 19.2. 15:00 15,53 0,00 23,48 -1,79 143,80 0,53 93,07 966,95
19.2. 15:00 19.2. 16:00 7,07 0,00 13,11 -1,58 142,40 0,60 93,45 966,80
19.2. 16:00 19.2. 17:00 11,09 0,00 16,86 -1,30 147,35 0,36 93,60 966,80
19.2. 17:00 19.2. 18:00 13,25 0,00 17,76 -1,03 128,80 0,35 93,83 966,85
19.2. 18:00 19.2. 19:00 2,97 0,00 7,09 -1,00 145,60 0,34 94,43 966,55
19.2. 19:00 19.2. 20:00 1,47 0,00 5,79 -0,83 111,33 0,32 94,50 966,40
19.2. 20:00 19.2. 21:00 0,96 0,00 5,02 -0,67 107,04 0,30 94,63 966,00
19.2. 21:00 19.2. 22:00 0,87 0,00 4,94 -0,68 114,10 0,33 94,33 965,60
19.2. 22:00 19.2. 23:00 0,95 0,00 4,90 -0,39 223,55 0,29 94,03 965,95
19.2. 23:00 20.2. 0:00 0,84 0,00 4,18 -0,15 294,55 0,60 93,31 965,90
20.2. 0:00 20.2. 1:00 12,44 0,00 15,00 0,47 289,35 0,80 90,31 965,90
20.2. 1:00 20.2. 2:00 4,50 0,00 7,49 0,31 263,75 1,54 87,03 966,30
20.2. 2:00 20.2. 3:00 3,56 0,00 5,87 -0,57 301,65 0,95 86,35 966,75
20.2. 3:00 20.2. 4:00 5,61 0,00 6,24 -1,01 279,95 1,25 85,03 966,70
20.2. 4:00 20.2. 5:00 1,84 0,34 7,51 -1,26 263,75 2,18 82,27 966,70
20.2. 5:00 20.2. 6:00 2,48 0,32 7,32 -1,52 263,70 1,93 81,78 966,95
20.2. 6:00 20.2. 7:00 8,06 0,11 12,55 -1,80 260,50 1,72 82,71 967,20
20.2. 7:00 20.2. 8:00 26,73 0,22 31,55 -2,04 266,85 1,51 83,37 967,40
20.2. 8:00 20.2. 9:00 5,20 0,11 8,85 -2,02 285,45 1,12 83,50 967,50
20.2. 9:00 20.2. 10:00 4,45 0,00 8,21 -1,20 268,00 0,56 80,74 967,25
20.2. 10:00 20.2. 11:00 12,37 0,00 14,00 -1,15 261,55 1,01 80,87 967,00
20.2. 11:00 20.2. 12:00 1,23 0,00 4,66 -1,04 262,55 1,66 80,12 966,45
20.2. 12:00 20.2. 13:00 32,00 0,00 37,21 -0,70 272,95 1,76 78,67 965,95
20.2. 13:00 20.2. 14:00 7,94 0,00 9,78 -0,49 261,20 1,75 78,02 965,30
20.2. 14:00 20.2. 15:00 4,77 0,00 7,11 -0,31 262,45 1,41 78,62 965,00
20.2. 15:00 20.2. 16:00 8,09 0,00 7,35 -0,63 263,60 2,02 80,76 964,65
20.2. 16:00 20.2. 17:00 17,35 0,00 15,82 -0,50 195,75 0,82 80,51 964,65
20.2. 17:00 20.2. 18:00 25,95 0,00 23,16 -0,91 253,45 1,30 80,49 964,80
20.2. 18:00 20.2. 19:00 9,97 0,00 10,91 -1,35 259,80 1,48 81,10 965,20
20.2. 19:00 20.2. 20:00 16,13 0,69 23,42 -1,71 261,30 1,76 82,30 965,30
20.2. 20:00 20.2. 21:00 59,93 1,92 81,47 -1,79 267,20 1,87 80,99 965,75
20.2. 21:00 20.2. 22:00 7,79 0,40 11,35 -1,99 300,70 2,82 75,35 966,15
20.2. 22:00 20.2. 23:00 29,54 0,91 32,88 -2,62 306,70 3,08 74,62 966,75
20.2. 23:00 21.2. 0:00 5,37 0,32 7,93 -2,65 312,00 1,80 72,46 967,25
21.2. 0:00 21.2. 1:00 3,82 0,28 6,17 -2,83 257,35 1,51 76,25 967,35
21.2. 1:00 21.2. 2:00 1,62 0,10 10,41 -3,12 259,50 1,65 78,82 967,70
21.2. 2:00 21.2. 3:00 6,80 0,44 9,25 -2,71 307,30 1,19 73,04 968,05
21.2. 3:00 21.2. 4:00 7,20 0,48 9,25 -2,34 348,60 0,91 66,77 968,05
21.2. 4:00 21.2. 5:00 4,45 0,00 8,21 -2,44 354,05 0,60 69,05 968,00
21.2. 5:00 21.2. 6:00 12,37 0,00 14,00 -2,82 311,60 1,00 69,88 967,95
21.2. 6:00 21.2. 7:00 5,09 0,19 8,08 -3,03 294,90 1,08 71,11 968,20
21.2. 7:00 21.2. 8:00 18,71 0,53 19,29 -3,28 281,85 1,03 72,12 968,35
21.2. 8:00 21.2. 9:00 79,81 0,38 56,39 -3,09 247,90 0,59 72,39 968,50
21.2. 9:00 21.2. 10:00 66,98 1,24 76,49 -2,57 334,25 0,83 65,67 968,60
21.2. 10:00 21.2. 11:00 21,06 0,27 23,39 -2,14 241,85 0,82 65,96 968,35
21.2. 11:00 21.2. 12:00 46,95 0,00 49,70 -1,82 247,10 1,19 64,68 967,65
21.2. 12:00 21.2. 13:00 27,91 0,00 32,56 -1,49 256,60 1,24 61,13 966,85
21.2. 13:00 21.2. 14:00 22,10 0,00 22,67 -1,09 300,75 1,15 56,55 966,25
21.2. 14:00 21.2. 15:00 58,39 0,00 43,66 -1,20 308,75 1,02 58,59 965,90
21.2. 15:00 21.2. 16:00 10,61 0,00 12,15 -1,62 323,50 1,05 61,47 965,65
21.2. 16:00 21.2. 17:00 29,97 0,00 2,28 -2,16 316,10 0,60 65,21 965,45
21.2. 17:00 21.2. 18:00 7,45 0,00 1,30 -3,05 267,75 1,15 69,71 965,35
21.2. 18:00 21.2. 19:00 38,79 0,00 14,54 -3,93 149,48 0,54 73,85 965,05
21.2. 19:00 21.2. 20:00 7,79 0,50 9,70 -6,16 39,11 0,47 81,62 964,75
21.2. 20:00 21.2. 21:00 17,40 0,87 21,08 -7,46 18,96 0,45 84,04 964,55
21.2. 21:00 21.2. 22:00 6,51 0,32 7,78 -8,52 34,72 0,39 85,93 964,25
21.2. 22:00 21.2. 23:00 4,56 0,32 7,32 -9,61 14,03 0,47 87,78 964,00
21.2. 23:00 22.2. 0:00 3,13 0,26 5,09 -10,27 31,30 0,48 88,33 963,70
22.2. 0:00 22.2. 1:00 2,61 0,22 4,45 -10,67 177,60 0,48 87,82 963,30
22.2. 1:00 22.2. 2:00 35,54 0,77 36,01 -9,97 18,81 0,50 86,44 963,10
22.2. 2:00 22.2. 3:00 5,68 0,28 8,97 -8,87 87,40 0,28 85,44 962,80
22.2. 3:00 22.2. 4:00 4,93 0,28 6,68 -8,14 49,87 0,36 84,74 962,20
22.2. 4:00 22.2. 5:00 7,31 0,40 8,74 -7,14 330,95 0,40 83,94 961,95
22.2. 5:00 22.2. 6:00 11,84 0,42 20,01 -6,29 307,05 0,76 82,09 961,80
22.2. 6:00 22.2. 7:00 62,70 1,12 80,89 -6,15 263,90 1,56 80,94 961,80
22.2. 7:00 22.2. 8:00 45,56 0,45 45,88 -6,28 268,15 0,91 79,58 962,05
22.2. 8:00 22.2. 9:00 11,84 0,42 20,01 -7,23 265,50 1,05 79,18 962,45
22.2. 9:00 22.2. 10:00 50,52 0,00 45,60 -6,85 263,80 1,55 76,94 962,70
22.2. 10:00 22.2. 11:00 22,21 0,00 25,52 -5,37 241,15 1,51 70,95 962,65
22.2. 11:00 22.2. 12:00 13,26 0,61 16,14 -4,71 237,15 1,89 67,86 962,00
22.2. 12:00 22.2. 13:00 76,91 3,31 107,15 -4,82 242,30 2,13 69,03 961,45
22.2. 13:00 22.2. 14:00 21,57 1,37 35,66 -4,50 254,70 1,95 68,45 960,85
22.2. 14:00 22.2. 15:00 10,65 0,53 13,42 -4,33 249,40 1,56 68,38 960,80
22.2. 15:00 22.2. 16:00 6,61 0,38 9,14 -4,84 261,50 1,38 70,80 960,85
22.2. 16:00 22.2. 17:00 5,85 0,39 8,17 -5,96 281,70 1,32 75,78 961,10
22.2. 17:00 22.2. 18:00 4,60 0,33 6,77 -7,69 200,54 0,44 80,68 961,50
22.2. 18:00 22.2. 19:00 5,32 0,00 7,07 -8,95 35,38 0,39 84,31 961,90
22.2. 19:00 22.2. 20:00 3,73 0,00 6,20 -9,08 129,40 0,88 85,29 962,10
22.2. 20:00 22.2. 21:00 8,21 0,00 11,54 -10,00 109,63 0,59 87,51 962,30
22.2. 21:00 22.2. 22:00 23,48 0,00 31,83 -10,26 109,50 0,67 88,31 962,35
22.2. 22:00 22.2. 23:00 15,73 0,00 20,93 -10,00 146,40 0,85 87,67 962,55
22.2. 23:00 23.2. 0:00 16,13 0,00 23,42 -9,40 166,05 0,51 85,29 962,20
23.2. 0:00 23.2. 1:00 59,93 0,00 81,47 -9,29 203,40 0,61 83,95 961,85
23.2. 1:00 23.2. 2:00 7,79 0,00 11,35 -9,13 158,15 0,65 83,82 961,85
23.2. 2:00 23.2. 3:00 29,54 0,00 32,88 -8,86 142,10 0,54 83,50 961,80
23.2. 3:00 23.2. 4:00 5,37 0,00 7,93 -8,83 235,85 0,59 82,15 961,35
23.2. 4:00 23.2. 5:00 3,82 0,00 6,17 -8,58 166,45 0,59 81,69 961,30
23.2. 5:00 23.2. 6:00 1,62 0,00 10,41 -8,48 205,90 0,62 82,01 961,10
23.2. 6:00 23.2. 7:00 7,78 0,00 12,72 -8,41 238,15 0,64 81,14 961,15
