Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
Prema propisima Federacije BiH
ne smije biti više od 24 sata
prekoračenja satnih prosjeka koncentracija SO2 od 500 µg/m3,
u toku cijele kalendarske godine
.

Od 1. januara do 31. decembra 2011,
utvrđeno je 322 prekoračenja:
januar: 160
februar: 68
mart: 13
april: 8
maj: 13
juni: 4
august: 5
septembar: 5
oktobar: 12
novembar: 24
decembar: 10
 
 
 
Korisni linkovi
Akcija građana
Eko pokret Omarska
Budućnost Pančeva - BUPA
Global Action on ArcelorMittal
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH
Federalna uprava za inspekcijske poslove
Federalni hidrometeorološki zavod
Ohio citizen
Radio televizija Zenica
Zenica blog Adnana Džonlića
Metalurški institut "Kemal Kapetanović"
Više linkova...
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Webmail
Kontaktirajte Webmastera
Zagađenost zraka u naselju TETOVO
Mjerenja izvršio "DVOKUT pro" d.o.o. Sarajevo
07.03.2009

Radi preglednosti, rezultati mjerenja su prikazani u dva dijela:
 1. Rezultati za: CO, NO, NO2, NOx, SO2, PM 10, O3, Benzen
 2. Rezultati za: Toluen, Etilbenzen, Xilen, Temp, WiDi, WiSp, RH, Baro

Analiza izmjerenih rezultata...

Od Do CO NO NO2 NOx SO2 PM 10 O3 Benzen
    mg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
12.2. 17:00 12.2. 18:00 0,66 21,89 28,48 53,50 95,25 59,90 29,10 47,60
12.2. 18:00 12.2. 19:00 0,47 10,03 18,33 29,07 93,79 56,76 41,20 18,49
12.2. 19:00 12.2. 20:00 0,41 9,79 16,27 26,97 82,18 49,93 46,18 28,55
12.2. 20:00 12.2. 21:00 0,51 14,90 25,44 41,65 103,40 48,00 42,26 10,09
12.2. 21:00 12.2. 22:00 0,45 21,99 22,71 48,64 95,65 47,72 44,92 39,63
12.2. 22:00 12.2. 23:00 0,52 7,93 22,35 29,77 99,84 38,90 42,68 58,75
12.2. 23:00 13.2. 0:00 0,62 12,24 27,05 39,52 120,47 36,16 36,70 14,91
13.2. 0:00 13.2. 1:00 0,70 13,58 30,72 44,48 131,70 41,23 31,46 6,96
13.2. 1:00 13.2. 2:00 0,45 11,09 21,01 32,79 98,77 48,00 34,22 12,31
13.2. 2:00 13.2. 3:00 0,37 14,87 24,42 40,72 80,54 48,20 30,04 29,63
13.2. 3:00 13.2. 4:00 0,54 5,67 12,79 18,54 99,37 54,00 36,07 3,43
13.2. 4:00 13.2. 5:00 0,26 1,00 4,68 5,37 63,75 53,88 42,36 4,05
13.2. 5:00 13.2. 6:00 0,27 5,89 8,98 15,54 54,61 49,86 39,91 9,11
13.2. 6:00 13.2. 7:00 0,54 21,57 24,55 49,69 57,31 45,97 32,20 31,19
13.2. 7:00 13.2. 8:00 0,71 64,61 54,39 132,30 67,56 45,39 18,15 9,41
13.2. 8:00 13.2. 9:00 1,07 47,18 40,55 97,32 62,11 57,24 25,40 7,12
13.2. 9:00 13.2. 10:00 0,37 14,06 18,70 34,71 53,01 64,06 38,18 20,14
13.2. 10:00 13.2. 11:00 0,55 36,86 31,14 75,56 59,83 66,00 33,87 1,33
13.2. 11:00 13.2. 12:00 0,49 26,00 24,53 55,51 61,41 66,17 34,27 26,69
13.2. 12:00 13.2. 13:00 0,45 34,99 34,14 75,68 77,37 71,30 29,85 5,92
13.2. 13:00 13.2. 14:00 0,57 24,86 40,06 67,43 108,31 80,33 25,45 3,15
13.2. 14:00 13.2. 15:00 0,76 49,38 54,12 111,94 131,47 90,52 18,02 13,48
13.2. 15:00 13.2. 16:00 0,91 37,53 44,90 88,34 121,10 104,80 18,90 28,62
13.2. 16:00 13.2. 17:00 0,67 18,82 30,71 51,37 131,78 98,90 25,70 33,23
13.2. 17:00 13.2. 18:00 0,76 41,52 40,40 89,69 126,18 96,24 21,20 19,68
13.2. 18:00 13.2. 19:00 0,68 13,65 25,68 40,20 101,63 102,95 32,45 16,59
13.2. 19:00 13.2. 20:00 0,98 14,40 25,29 40,85 140,71 101,05 27,96 30,38
13.2. 20:00 13.2. 21:00 0,64 6,80 21,08 27,19 145,83 102,90 27,06 19,30
13.2. 21:00 13.2. 22:00 0,52 10,70 21,15 32,40 104,97 99,70 28,99 15,57
13.2. 22:00 13.2. 23:00 0,55 3,95 14,78 17,99 87,42 90,47 28,91 27,25
13.2. 23:00 14.2. 0:00 0,56 6,39 17,13 23,24 106,19 75,74 27,26 42,70
14.2. 0:00 14.2. 1:00 1,49 7,62 18,39 25,95 144,06 67,72 30,66 10,45
14.2. 1:00 14.2. 2:00 0,35 0,25 9,32 8,40 94,39 59,69 35,92 6,69
14.2. 2:00 14.2. 3:00 0,32 0,79 5,38 5,70 95,61 50,82 39,73 7,44
14.2. 3:00 14.2. 4:00 0,32 0,29 5,30 4,97 115,75 45,69 39,97 10,62
14.2. 4:00 14.2. 5:00 0,29 0,77 4,31 4,74 92,00 36,77 45,99 21,21
14.2. 5:00 14.2. 6:00 0,36 5,58 13,39 18,93 78,85 29,93 45,36 9,57
14.2. 6:00 14.2. 7:00 0,41 4,09 10,95 14,85 83,46 27,93 42,21 4,83
14.2. 7:00 14.2. 8:00 0,45 9,34 21,37 30,80 62,06 25,86 39,66 3,31
14.2. 8:00 14.2. 9:00 0,56 8,17 20,82 28,78 67,46 22,03 38,18 2,92
14.2. 9:00 14.2. 10:00 0,62 27,68 34,14 66,04 112,84 23,21 29,98 33,28
14.2. 10:00 14.2. 11:00 0,67 57,65 46,42 116,20 80,84 29,51 25,77 5,73
14.2. 11:00 14.2. 12:00 0,81 42,62 35,23 86,67 77,85 44,50 30,17 4,76
14.2. 12:00 14.2. 13:00 0,64 26,77 28,13 59,65 64,34 58,34 34,14 6,59
14.2. 13:00 14.2. 14:00 0,79 26,64 38,95 68,83 86,82 68,34 32,87 25,01
14.2. 14:00 14.2. 15:00 0,74 22,19 25,81 51,60 83,85 78,17 33,33 88,86
14.2. 15:00 14.2. 16:00 0,73 20,59 28,34 51,68 78,69 83,31 31,43 54,79
14.2. 16:00 14.2. 17:00 0,84 10,37 18,97 30,06 74,70 92,17 25,68 143,40
14.2. 17:00 14.2. 18:00 0,70 14,58 23,80 39,80 79,53 96,83 18,73 67,22
14.2. 18:00 14.2. 19:00 0,71 15,84 24,87 42,40 80,92 91,74 16,51 26,81
14.2. 19:00 14.2. 20:00 0,71 10,46 18,91 30,14 78,66 84,65 18,57 16,71
14.2. 20:00 14.2. 21:00 0,77 22,90 26,91 53,48 93,75 74,79 16,00 43,31
14.2. 21:00 14.2. 22:00 0,94 6,77 19,67 25,94 113,41 68,76 13,93 18,20
14.2. 22:00 14.2. 23:00 0,89 6,33 17,83 23,76 99,79 61,89 16,76 6,38
14.2. 23:00 15.2. 0:00 1,41 11,39 25,78 37,30 129,74 58,93 14,18 11,88
15.2. 0:00 15.2. 1:00 0,81 17,59 26,39 46,00 136,54 56,89 14,46 50,65
15.2. 1:00 15.2. 2:00 0,67 7,09 15,60 22,84 110,61 54,00 18,22 33,38
15.2. 2:00 15.2. 3:00 0,64 2,85 13,86 15,74 97,93 53,75 18,64 12,47
15.2. 3:00 15.2. 4:00 0,61 1,73 12,67 13,22 81,20 46,97 20,50 12,63
15.2. 4:00 15.2. 5:00 0,58 0,22 9,91 8,86 73,90 45,93 26,81 18,94
15.2. 5:00 15.2. 6:00 0,77 3,07 11,52 14,00 74,20 43,97 30,33 4,10
15.2. 6:00 15.2. 7:00 0,59 2,35 11,80 13,30 71,21 42,97 30,49 1,67
15.2. 7:00 15.2. 8:00 0,68 6,12 15,85 21,76 81,41 41,85 28,09 0,86
15.2. 8:00 15.2. 9:00 0,98 12,90 21,82 35,88 99,53 38,00 27,53 0,78
15.2. 9:00 15.2. 10:00 0,89 18,21 24,54 45,23 103,52 38,28 27,13 0,92
15.2. 10:00 15.2. 11:00 0,92 12,32 22,10 35,37 111,88 46,26 29,77 0,84
15.2. 11:00 15.2. 12:00 0,89 15,09 23,01 39,80 120,34 53,17 31,92 14,54
15.2. 12:00 15.2. 13:00 0,97 15,41 23,87 40,95 125,92 58,25 33,32 2,68
15.2. 13:00 15.2. 14:00 0,77 17,57 25,69 45,39 113,56 65,15 34,42 3,53
15.2. 14:00 15.2. 15:00 0,73 10,77 18,19 29,93 86,54 69,11 33,55 18,45
15.2. 15:00 15.2. 16:00 0,80 10,72 18,98 30,54 89,34 72,07 33,26 60,34
15.2. 16:00 15.2. 17:00 0,75 9,58 18,94 29,02 82,34 73,93 34,38 17,48
15.2. 17:00 15.2. 18:00 0,76 6,00 16,76 22,42 79,96 71,89 34,96 22,69
15.2. 18:00 15.2. 19:00 0,81 4,84 17,25 21,29 91,38 68,93 33,36 21,06
15.2. 19:00 15.2. 20:00 0,92 8,13 20,58 28,52 102,04 66,92 31,97 84,83
15.2. 20:00 15.2. 21:00 0,81 6,38 17,16 23,25 95,04 64,97 32,43 25,74
15.2. 21:00 15.2. 22:00 0,73 6,56 16,48 22,89 86,74 63,93 34,78 12,53
15.2. 22:00 15.2. 23:00 0,77 4,84 15,85 20,09 86,77 61,89 38,16 7,94
15.2. 23:00 16.2. 0:00 0,60 1,09 9,71 9,83 72,66 58,89 41,36 6,60
16.2. 0:00 16.2. 1:00 0,58 0,31 7,89 7,23 72,36 56,00 43,03 5,45
16.2. 1:00 16.2. 2:00 0,53 0,10 7,61 6,70 72,69 55,82 43,69 7,69
16.2. 2:00 16.2. 3:00 0,53 0,69 6,61 6,62 67,18 50,85 43,78 4,56
16.2. 3:00 16.2. 4:00 0,41 0,72 4,16 4,54 48,22 46,85 48,68 10,82
16.2. 4:00 16.2. 5:00 0,38 1,20 4,24 5,25 49,27 42,78 48,63 27,74
16.2. 5:00 16.2. 6:00 0,36 0,85 5,03 5,48 52,14 36,89 48,94 15,84
16.2. 6:00 16.2. 7:00 0,58 7,04 14,37 21,71 46,62 33,96 46,86 16,22
16.2. 7:00 16.2. 8:00 0,76 114,13 69,22 206,11 46,85 33,23 27,44 57,80
16.2. 8:00 16.2. 9:00 0,86 83,39 80,24 179,36 78,85 39,49 26,98 8,14
16.2. 9:00 16.2. 10:00 0,81 59,61 59,14 129,76 73,36 52,36 30,59 32,29
16.2. 10:00 16.2. 11:00 0,92 52,42 54,18 115,99 98,87 62,47 28,88 5,56
16.2. 11:00 16.2. 12:00 1,06 68,31 66,64 147,72 188,56 75,52 22,21 3,54
16.2. 12:00 16.2. 13:00 0,66 29,06 49,44 81,07 311,24 89,40 25,50 5,44
16.2. 13:00 16.2. 14:00 0,99 89,62 77,01 184,80 430,45 100,65 16,63 5,12
16.2. 14:00 16.2. 15:00 1,05 41,06 51,20 98,43 290,93 118,45 29,36 5,87
16.2. 15:00 16.2. 16:00 1,12 39,47 48,53 94,03 202,73 130,00 30,57 35,90
16.2. 16:00 16.2. 17:00 0,84 51,44 51,40 112,31 126,18 127,00 27,87 35,70
16.2. 17:00 16.2. 18:00 1,35 32,99 41,42 79,34 114,43 123,80 28,70 5,19
16.2. 18:00 16.2. 19:00 0,99 26,11 35,26 64,92 117,21 119,00 31,89 22,72
16.2. 19:00 16.2. 20:00 0,78 20,37 29,16 52,07 111,55 109,50 31,98 123,30
16.2. 20:00 16.2. 21:00 0,85 5,58 25,62 29,51 106,51 104,90 34,29 82,43
16.2. 21:00 16.2. 22:00 0,84 16,68 31,74 49,43 102,12 101,45 33,16 27,86
16.2. 22:00 16.2. 23:00 2,43 3,91 17,97 20,69 95,28 87,77 40,48 49,17
16.2. 23:00 17.2. 0:00 0,58 2,76 13,23 15,07 91,54 81,78 43,21 32,20
17.2. 0:00 17.2. 1:00 0,48 7,34 19,62 26,64 74,96 75,85 40,27 27,06
17.2. 1:00 17.2. 2:00 0,45 4,47 15,12 18,96 66,22 71,85 41,53 84,53
17.2. 2:00 17.2. 3:00 0,44 2,98 10,51 13,01 71,34 67,74 46,80 18,21
17.2. 3:00 17.2. 4:00 0,43 0,14 6,16 5,52 63,49 60,82 46,64 49,66
17.2. 4:00 17.2. 5:00 0,39 0,26 5,79 5,35 54,94 55,73 46,76 16,39
17.2. 5:00 17.2. 6:00 0,41 1,97 8,31 9,77 48,23 48,92 45,49 66,33
17.2. 6:00 17.2. 7:00 1,49 14,26 28,14 43,13 84,17 47,11 34,61 47,60
17.2. 7:00 17.2. 8:00 0,73 20,45 37,67 59,54 106,85 50,33 29,19 18,49
17.2. 8:00 17.2. 9:00 0,76 10,76 32,15 41,97 163,54 59,08 31,72 28,55
17.2. 9:00 17.2. 10:00 0,71 43,18 47,72 98,22 131,20 61,00 25,05 10,09
17.2. 10:00 17.2. 11:00 0,57 35,04 38,48 79,50 253,00 73,00 37,36 39,63
17.2. 11:00 17.2. 12:00 0,98 68,79 64,02 146,12 353,64 76,00 29,92 58,75
17.2. 12:00 17.2. 13:00               14,91
17.2. 13:00 17.2. 14:00 0,52       650,61   37,98 6,96
17.2. 14:00 17.2. 15:00 0,76 1,82 34,36 32,08 272,21   42,84 12,31
17.2. 15:00 17.2. 16:00 1,02 0,21 40,55 35,30 235,83 77,63 33,76 29,63
17.2. 16:00 17.2. 17:00 0,81 -2,06 30,94 24,01 142,15 93,15 32,35 3,43
17.2. 17:00 17.2. 18:00 0,76 -1,81 27,54 21,42 112,45 97,03 33,46 4,05
17.2. 18:00 17.2. 19:00 0,72 -2,44 25,53 18,83 96,08 97,72 34,64 9,11
17.2. 19:00 17.2. 20:00 1,15 2,37 38,89 36,73 176,25 91,26 21,62 31,19
17.2. 20:00 17.2. 21:00 1,70 2,76 48,57 45,59 248,70 98,37 5,31 9,41
17.2. 21:00 17.2. 22:00 1,65 1,45 43,60 39,57 197,13 108,00 4,48 7,12
17.2. 22:00 17.2. 23:00 1,92 3,28 44,66 42,91 208,69 119,50 2,75 20,14
17.2. 23:00 18.2. 0:00 1,85 4,04 43,70 43,06 207,61 125,40 2,61 1,33
18.2. 0:00 18.2. 1:00 1,82 3,84 39,15 38,87 200,88 136,00 2,42 26,69
18.2. 1:00 18.2. 2:00 1,82 4,20 37,20 37,68 189,38 156,00 2,10 5,92
18.2. 2:00 18.2. 3:00 1,62 0,56 35,32 31,23 203,12 166,00 2,42 3,15
18.2. 3:00 18.2. 4:00 1,59 1,41 34,04 31,28 190,80 167,85 2,02 13,48
18.2. 4:00 18.2. 5:00 1,53 2,41 30,30 29,36 139,23 164,50 2,15 28,62
18.2. 5:00 18.2. 6:00 1,61 3,10 29,24 29,35 150,90 164,00 1,99 33,23
18.2. 6:00 18.2. 7:00 1,39 2,21 34,30 32,54 176,72 159,10 2,45 19,68
18.2. 7:00 18.2. 8:00 1,36 6,10 37,06 40,07 204,40 157,00 3,96 16,59
18.2. 8:00 18.2. 9:00 1,13 5,36 32,25 34,94 170,47 152,65 8,73 30,38
18.2. 9:00 18.2. 10:00 1,09 36,53 42,62 85,05 129,15 144,00 7,47 19,30
18.2. 10:00 18.2. 11:00 1,22 83,72 58,50 161,05 163,78 144,50 6,50 15,57
18.2. 11:00 18.2. 12:00 1,17 49,97 58,44 116,44 221,27 147,40 12,22 27,25
18.2. 12:00 18.2. 13:00 1,33 174,00 99,19 315,40 825,97 157,00 7,07 42,70
18.2. 13:00 18.2. 14:00 1,32 61,29 90,14 158,75 619,94 168,00 11,70 10,45
18.2. 14:00 18.2. 15:00 1,32 11,33 72,64 77,70 322,57 170,95 20,56 6,69
18.2. 15:00 18.2. 16:00 2,12 22,26 95,42 111,82 361,78 173,65 8,37 7,44
18.2. 16:00 18.2. 17:00 3,18 40,40 91,31 132,20 429,12 194,00 3,24 10,62
18.2. 17:00 18.2. 18:00 3,47 51,72 80,36 137,70 411,12 218,25 2,70 21,21
18.2. 18:00 18.2. 19:00 3,93 67,09 79,33 157,09 461,39 240,95 2,87 9,57
18.2. 19:00 18.2. 20:00 3,37 52,60 73,57 132,98 457,39 285,80 2,49 4,83
18.2. 20:00 18.2. 21:00 3,69 56,04 68,81 133,42 482,06 319,05 2,54 3,31
18.2. 21:00 18.2. 22:00 3,87 62,33 66,03 139,32 464,99 341,60 2,27 2,92
18.2. 22:00 18.2. 23:00 4,22 68,75 64,39 146,39 542,47 356,45 2,55 88,86
18.2. 23:00 19.2. 0:00 4,41 68,59 60,11 142,45 545,40 375,05 2,33 5,73
19.2. 0:00 19.2. 1:00 4,44 69,64 58,64 142,59 555,67 381,25 2,28 4,76
19.2. 1:00 19.2. 2:00 3,63 47,87 56,65 112,12 516,06 394,95 1,93 6,59
19.2. 2:00 19.2. 3:00 3,02 37,79 56,45 98,64 387,25 388,45 1,90 25,01
19.2. 3:00 19.2. 4:00 3,18 35,67 54,22 93,93 432,45 373,55 1,90 88,86
19.2. 4:00 19.2. 5:00 2,55 21,82 49,97 71,96 259,59 361,30 1,70 54,79
19.2. 5:00 19.2. 6:00 2,60 30,30 50,38 83,50 261,46 325,40 2,40 88,86
19.2. 6:00 19.2. 7:00 2,58 22,14 46,83 69,69 268,59 312,15 1,97 67,22
19.2. 7:00 19.2. 8:00 2,53 25,21 47,69 74,47 244,91 291,75 2,20 26,81
19.2. 8:00 19.2. 9:00 2,60 25,46 47,65 74,79 242,64 270,25 2,71 16,71
19.2. 9:00 19.2. 10:00 2,38 16,49 46,82 62,21 256,65 254,45 3,69 43,31
19.2. 10:00 19.2. 11:00 2,22 9,27 45,15 51,25 243,15 243,00 6,07 18,20
19.2. 11:00 19.2. 12:00 2,23 9,66 52,20 57,86 249,10 235,50 6,34 6,38
19.2. 12:00 19.2. 13:00 2,23 13,35 59,19 68,76 210,88 232,05 5,57 11,88
19.2. 13:00 19.2. 14:00 2,57 19,04 66,32 82,43 315,91 229,95 4,92 50,65
19.2. 14:00 19.2. 15:00 2,38 18,02 64,48 79,50 281,85 226,75 4,96 33,38
19.2. 15:00 19.2. 16:00 2,74 15,17 65,75 76,83 317,64 227,15 3,55 12,47
19.2. 16:00 19.2. 17:00 3,04 15,07 65,59 76,56 365,91 234,50 2,59 12,63
19.2. 17:00 19.2. 18:00 3,50 26,15 67,47 92,80 493,40 240,75 2,48 18,94
19.2. 18:00 19.2. 19:00 2,90 11,97 60,03 67,65 335,11 256,45 1,97 4,10
19.2. 19:00 19.2. 20:00 3,28 20,96 62,23 81,44 422,32 252,40 2,27 1,67
19.2. 20:00 19.2. 21:00 3,52 25,61 61,61 87,01 460,19 255,30 2,33 0,86
19.2. 21:00 19.2. 22:00 3,24 17,52 58,30 73,50 411,78 259,10 2,26 0,78
19.2. 22:00 19.2. 23:00 3,71 26,21 59,31 85,83 574,47 253,80 2,83 0,92
19.2. 23:00 20.2. 0:00 5,26 48,96 69,94 125,05 927,85 253,60 4,55 0,84
20.2. 0:00 20.2. 1:00 2,84 4,88 53,92 53,02 372,45 276,40 3,41 14,54
20.2. 1:00 20.2. 2:00 2,17 -0,54 45,99 39,02 240,88 264,15 3,38 2,68
20.2. 2:00 20.2. 3:00 1,98 1,13 39,15 35,30 206,61 233,00 4,24 3,53
20.2. 3:00 20.2. 4:00 1,40 -0,75 28,68 23,79 183,08 200,00 8,12 18,45
20.2. 4:00 20.2. 5:00 0,77 -2,20 17,86 12,52 102,20 182,05 16,41 3,43
20.2. 5:00 20.2. 6:00 0,79 -2,13 17,79 12,56 94,84 158,20 18,77 4,05
20.2. 6:00 20.2. 7:00 0,77 -2,17 17,47 12,23 83,18 136,90 19,40 9,11
20.2. 7:00 20.2. 8:00 0,92 -1,68 19,19 14,37 84,61 109,30 18,49 31,19
20.2. 8:00 20.2. 9:00 1,10 0,51 23,45 20,92 116,03 70,59 16,93 9,41
20.2. 9:00 20.2. 10:00 1,27 2,07 26,22 25,37 208,75 60,96 19,65 7,12
20.2. 10:00 20.2. 11:00 1,36 4,23 28,28 30,02 214,12 59,88 21,16 20,14
20.2. 11:00 20.2. 12:00 1,58 8,43 32,54 39,24 236,84 57,25 21,96 1,33
20.2. 12:00 20.2. 13:00 1,65 6,43 33,56 37,48 229,31 63,16 26,22 26,69
20.2. 13:00 20.2. 14:00 1,71 8,19 40,32 45,63 266,45 67,33 25,26 5,92
20.2. 14:00 20.2. 15:00 1,74 6,62 45,11 47,71 265,31 75,50 22,05 3,15
20.2. 15:00 20.2. 16:00 1,94 3,46 49,29 47,14 243,79 87,44 17,75 13,48
20.2. 16:00 20.2. 17:00 1,81 -0,39 50,29 42,94 259,23 98,33 13,10 28,62
20.2. 17:00 20.2. 18:00 1,08 -1,82 30,45 23,90 185,16 106,00 20,99 33,23
20.2. 18:00 20.2. 19:00 1,02 -1,79 28,99 22,69 168,03 101,50 22,21 19,68
20.2. 19:00 20.2. 20:00 0,94 -1,59 28,56 22,58 153,97 100,85 22,70 16,22
20.2. 20:00 20.2. 21:00 0,76 -1,79 24,05 18,42 143,08 96,79 25,52 57,80
20.2. 21:00 20.2. 22:00 0,63 -1,88 20,12 14,91 134,30 91,63 30,51 8,14
20.2. 22:00 20.2. 23:00 0,56 -1,92 16,47 11,70 99,87 82,56 38,30 32,29
20.2. 23:00 21.2. 0:00 0,52 -2,37 16,75 11,34 114,65 71,58 39,50 5,56
21.2. 0:00 21.2. 1:00 0,62 -2,13 18,01 12,73 128,64 61,44 35,35 3,54
21.2. 1:00 21.2. 2:00 0,71 -2,50 19,73 13,75 126,88 47,83 33,38 5,44
21.2. 2:00 21.2. 3:00 0,40 -2,39 15,42 10,17 111,88 43,92 41,32 5,12
21.2. 3:00 21.2. 4:00 0,33 -2,38 9,51 5,07 81,14 41,67 51,09 5,87
21.2. 4:00 21.2. 5:00 0,37 -2,47 11,50 6,67 84,46 33,95 46,20 7,12
21.2. 5:00 21.2. 6:00 0,42 -2,31 11,76 7,11 92,42 32,88 45,90 20,14
21.2. 6:00 21.2. 7:00 0,53 -2,35 15,69 10,46 113,05 30,00 42,27 5,19
21.2. 7:00 21.2. 8:00 0,60 -2,13 19,01 13,63 120,28 30,00 39,88 22,72
21.2. 8:00 21.2. 9:00 0,71 -1,70 21,59 16,41 123,82 30,13 37,65 23,30
21.2. 9:00 21.2. 10:00 0,57 -0,68 20,06 16,44 136,43 32,96 43,34 82,43
21.2. 10:00 21.2. 11:00 0,60 0,62 21,11 19,06 148,49 31,96 43,21 27,86
21.2. 11:00 21.2. 12:00 0,61 1,03 19,59 18,28 127,82 31,21 47,32 49,17
21.2. 12:00 21.2. 13:00 0,52 -0,11 15,64 13,36 104,09 36,13 52,28 32,20
21.2. 13:00 21.2. 14:00 0,44 -0,42 13,59 11,18 82,38 39,00 56,77 27,06
21.2. 14:00 21.2. 15:00 0,41 -0,94 14,75 11,51 64,39 38,91 52,52 84,53
21.2. 15:00 21.2. 16:00 0,48 -1,27 19,41 15,09 75,70 36,91 47,57 18,21
21.2. 16:00 21.2. 17:00 0,76 -2,50 24,83 18,15 130,91 35,00 41,55 49,66
21.2. 17:00 21.2. 18:00 0,96 -2,05 32,81 25,63 185,33 35,13 32,51 16,39
21.2. 18:00 21.2. 19:00 1,08 -2,32 36,73 28,66 175,88 38,16 24,27 66,33
21.2. 19:00 21.2. 20:00 1,60 -2,17 42,70 34,01 196,32 42,46 13,13 10,62
21.2. 20:00 21.2. 21:00 1,63 -0,15 42,83 36,80 199,92 53,00 10,96 21,21
21.2. 21:00 21.2. 22:00 1,82 1,79 52,66 47,86 248,39 69,00 4,78 9,57
21.2. 22:00 21.2. 23:00 2,24 7,63 56,79 59,13 314,44 76,00 2,92 4,83
21.2. 23:00 22.2. 0:00 2,45 8,24 57,89 60,89 346,04 109,50 2,56 3,31
22.2. 0:00 22.2. 1:00 2,52 11,80 55,94 63,91 351,51 122,90 2,41 2,92
22.2. 1:00 22.2. 2:00 2,49 6,97 53,52 55,44 394,32 144,00 2,34 33,28
22.2. 2:00 22.2. 3:00 2,39 3,56 53,51 50,92 420,19 166,00 2,36 5,73
22.2. 3:00 22.2. 4:00 1,91 -2,37 46,47 37,00 357,24 170,00 3,66 4,76
22.2. 4:00 22.2. 5:00 1,73 -2,55 39,89 31,09 309,91 172,90 6,45 6,59
22.2. 5:00 22.2. 6:00 1,18 -3,16 25,52 17,88 181,69 162,50 19,88 25,01
22.2. 6:00 22.2. 7:00 0,91 -2,76 20,18 13,79 101,96 153,20 28,46 88,86
22.2. 7:00 22.2. 8:00 0,87 -1,80 20,48 15,31 111,75 135,70 29,60 54,79
22.2. 8:00 22.2. 9:00 0,95 -0,06 22,46 19,31 163,30 128,30 31,97 25,01
22.2. 9:00 22.2. 10:00 0,90 0,41 20,15 17,94 142,56 112,45 40,23 67,22
22.2. 10:00 22.2. 11:00 0,77 0,14 18,34 16,04 128,95 99,35 47,91 26,81
22.2. 11:00 22.2. 12:00 0,65 -0,53 14,33 11,68 95,12 84,54 54,64 21,06
22.2. 12:00 22.2. 13:00 0,66 -0,08 14,85 12,73 105,88 73,61 56,49 84,83
22.2. 13:00 22.2. 14:00 0,73 -0,08 17,57 15,07 115,77 65,00 57,54 25,74
22.2. 14:00 22.2. 15:00 0,81 -0,25 20,95 17,77 125,16 65,04 56,41 12,53
22.2. 15:00 22.2. 16:00 0,98 -0,79 29,81 24,71 158,81 66,04 48,30 7,94
22.2. 16:00 22.2. 17:00 1,23 -1,85 43,77 35,36 203,61 67,08 31,44 6,60
22.2. 17:00 22.2. 18:00 1,76 0,18 57,96 50,32 270,97 69,34 10,16 5,45
22.2. 18:00 22.2. 19:00 2,63 9,85 67,66 71,46 422,85 77,00 3,88 7,69
22.2. 19:00 22.2. 20:00 1,98 5,64 58,98 58,41 333,24 103,50 7,17 4,56
22.2. 20:00 22.2. 21:00 2,18 5,95 62,79 62,10 369,91 112,90 3,77 10,82
22.2. 21:00 22.2. 22:00 2,42 11,51 65,90 72,11 444,46 132,00 2,90 27,74
22.2. 22:00 22.2. 23:00 1,74 3,44 56,18 53,07 310,91 150,50 6,12 15,84
22.2. 23:00 23.2. 0:00 1,75 -1,03 52,53 44,02 292,84 155,00 7,75 16,22
23.2. 0:00 23.2. 1:00 1,56 -2,45 41,46 32,58 213,01 163,70 16,80 57,80
23.2. 1:00 23.2. 2:00 1,58 -2,28 42,00 33,28 206,93 151,00 15,68 8,14
23.2. 2:00 23.2. 3:00 1,62 -2,01 39,90 31,81 209,15 142,95 15,90 32,29
23.2. 3:00 23.2. 4:00 1,49 -2,65 34,64 26,42 183,60 142,00 22,72 5,56
23.2. 4:00 23.2. 5:00 1,41 -2,56 32,68 24,85 178,25 129,50 23,78 3,54
23.2. 5:00 23.2. 6:00 1,44 -2,69 33,97 25,81 180,09 122,65 22,30 5,44
23.2. 6:00 23.2. 7:00 1,30 -1,56 35,50 28,61 157,65 114,80 24,53 14,91
23.2. 7:00 23.2. 8:00 1,23 -1,56 37,97 30,73 178,40 109,65 25,61 6,96
23.2. 8:00 23.2. 9:00 1,50 1,65 50,21 45,56 246,84 102,10 17,90 12,31
23.2. 9:00 23.2. 10:00 1,54 7,60 55,50 57,98 257,54 104,00 18,44 29,63
23.2. 10:00 23.2. 11:00 1,24 2,46 35,08 33,54 200,31 107,50 33,59 3,43
23.2. 11:00 23.2. 12:00 1,00 3,52 30,27 30,81 164,98 106,05 41,01 4,05
23.2. 12:00 23.2. 13:00 1,05 13,13 48,38 59,11 281,33 107,00 34,66 9,11
